Clear Proteín Iso Whey 90! prináša moderné poňatie proteínu, ktoré stavia na ľahkej, osviežujúcej chuti a zároveň na veľmi čistom základe. Produkt je postavený na 97% srvátkovom izoláte a rámci svojho profilu uvádza 83% bielkovín , pričom so zaobíde bez cukrov a tukov. V jednej porcii ponúkne tiež 23 g aminokyselín vrátane 5 g BCAA , čo z neho robí prehľadnú voľbu pre tých, ktorí chcú doplniť bielkoviny bez „mliečneho“ dojmu a ťažkej konzistencie. Vďaka možnosti voľby medzi väčším balením a jednorazovými vreckami so ľahko prispôsobí domácemu režimu aj cestovaniu. Bielkoviny prispievajú k rastu a udržaniu svalovej hmoty a udržaniu normálneho stavu kostí.
Dávkovanie
Rozmixujte obsah jednej vrchovatej odmerky (25 g) v 330 ml vody. Jedna odmerka zodpovedá približne 25 g prášku. Neprekračujte odporúčané denné dávkovanie.
Balenie a počet dávok
Balenie 900 g obsahuje 36 dávok .
Zloženie
Srvátkový proteínový izolát 97 % (krajina pôvodu: EU), arómy, regulátor kyslosti: kyselina citrónová, prírodné farbivo: karotény, sladidlo: sukralóza, odpeňovač: oxid kremičitý, emulgátor: lecitíny .
Nutričné hodnoty
| Nutričné hodnoty | 100 g | 25 g |
|---|---|---|
| Energia | 1 433 kJ / 341 kcal | 358 kJ / 85 kcal |
| Tuky | 0,2 g | 0 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,1 g | 0 g |
| Sacharidy | 1,5 g | 0,4 g |
| z toho cukry | 0,2 g | 0 g |
| Vláknina | 0,3 g | 0,1 g |
| Bielkoviny | 83 g | 21 g |
| Soľ | 0,10 g | 0,03 g |
Typické aminokyselinové spektrum
| Aminokyselina | 100 g | 25 g |
|---|---|---|
| L-alanín | 4 933 mg | 1 233 mg |
| L-arginín | 1 779 mg | 445 mg |
| L-cysteín | 1 941 mg | 485 mg |
| Glycín | 1 375 mg | 344 mg |
| L-histidín | 1 375 mg | 344 mg |
| Kyselina asparagová | 9 461 mg | 2 365 mg |
| Kyselina glutámová | 16 254 mg | 4 063 mg |
| L-lyzín | 8 491 mg | 2 123 mg |
| L-metionín | 2 022 mg | 505 mg |
| L-fenylalanín | 2 426 mg | 606 mg |
| L-prolín | 5 822 mg | 1 456 mg |
| L-serín | 4 447 mg | 1 112 mg |
| L-treonín | 6 955 mg | 1 739 mg |
| L-tryptofán | 1 456 mg | 364 mg |
| L-tyrozín | 2 264 mg | 566 mg |
| L-leucín | 9 138 mg | 2 284 mg |
| L-izoleucín | 6 065 mg | 1 516 mg |
| L-valín | 5 499 mg | 1 375 mg |
| CELKOM BCAA | 20 702 mg | 5 175 mg |
| CELKOM AMINOKYSELÍN | 91 703 mg | 22 925 mg |
*EAA – esenciálne aminokyseliny
**BCAA – vetvené esenciálne aminokyseliny.
Upozornenie
Po otvorení spotrebujte do šiestich mesiacov. Uchovávajte mimo dosahu detí. Nevhodné pre deti, tehotné a dojčiace ženy. Neprekračujte dennú odporúčanú dávku. Nie je náhradou pestrej stravy. Minimálna trvanlivosť do: viď obal.

