LONG CORE 80 je širokospektrálny anabolický proteínový suplement s vysokým obsahom bielkovín v každej dávke. Vďaka postupnej vstrebateľnosti je ideálnym proteínom v dobe, kedy vás čaká dlhšia doba bez príjmu potravy. LONG CORE 80 je významným zdrojom BCAA, v každej dávke nájdete 7 g týchto vetvených esenciálnych aminokyselín. BCAA sú zodpovedné za ochranu svalov a za rýchlosť regenerácie po ukončení tréningu.
Základom LONG CORE 80 sú vybrané zdroje bielkovín, a to ako rýchle, tak pomalé, aby bolo maximálne efektívne dosiahnuté postupného vstrebávania aminokyselín do organizmu - srvátkový proteínový koncentrát (WPC), srvátkový proteinoný izolát (WPI), kazeinát vápenatý, izolát mliečnych bielkovín. Všetko sme však upravili do takého pomeru, ktorý presne zodpovedá požiadavkám pravidelne trénujúcich silových športovcov.
LONG CORE 80 je určený pre: všetkých športovcov, ktorí sa usilujú o nárast kvalitnej čistej hmoty. Svojim zložením je vhodný pre použitie v priebehu dňa namiesto desiaty ... Vďaka postupnému vstrebávanie vám vydrží dlhšie než čisto srvátkový proteín.
LONG CORE 80 môžete teda použiť aj v situáciách, kedy vás čaká dlhšie obdobie bez príjmu potravy (nalačno) a vy sa chcete vyhnúť devastácii svalovej hmoty.
- Širokospektrálny proteínový suplement - WPC, WPI, kazeinát vápenatý, MPI
- Vysoký obsah bielkovín 78 - 79% v každej dávke
- Vysoký obsah BCAA v každej dávke - 7 g
- Vynikajúca chuť, výborná rozmiešateľnosť
| Príchute vanilka, citrón + jogurt, marcipán | 100 g | Dávka - 40 g |
| Energetická hodnota | 1542 kJ / 364 kcal | 617 kJ / 146 kcal |
| tuky | 3,2 g | 1,3 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,5 g | 0,2 g |
| sacharidy | 4,6 g | 1,8 g |
| z toho cukry | 3,4 g | 1,4 g |
| vláknina | 0,6 g | 0,2 g |
| bielkoviny | 78,9 g | 31,6 g |
| soľ | 0,5 g | 0,2 g |
| Typické aminokyselinové spektrum: | ||
| L-Alanín | 3297 mg | 1319 mg |
| L-Arginín | 2095 mg | 838 mg |
| L-asparágová kyselina | 7423 mg | 2969 mg |
| L-Cysteín | 1725 mg | 690 mg |
| L-Glutamín | 500 mg | 200 mg |
| L-glutámovej kyselina | 14038 mg | 5615 mg |
| glycín | 1300 mg | 520 mg |
| L-Histidín | 1744 mg | 698 mg |
| L-Izoleucín ** | 4441 mg | 1776 mg |
| L-Leucín ** | 8420 mg | 3368 mg |
| L-Lyzín * | 7124 mg | 2850 mg |
| L-Metionín * | 1814 mg | 726 mg |
| L-phenylalanine * | 3030 mg | 1212 mg |
| L-Prolín | 4956 mg | 1983 mg |
| L-Serín | 3564 mg | 1426 mg |
| L-Treonín * | 3805 mg | 1522 mg |
| L-Tryptophan * | 1294 mg | 518 mg |
| L-Tyrozín | 3107 mg | 1243 mg |
| L-Valín ** | 4497 mg | 1799 mg |
| * EAA - esenciálne aminokyseliny | ||
| ** BCAA - vetvené esenciálne aminokyseliny | ||
| Obsah odmerky: 20 g | ||
| Pomer riedenia: 40 g / 180 ml | ||
| Soľ je v potravine výlučne prítomnosťou prirodzene sa vyskytujúceho sodíka | ||
| Príchuť čokoláda + kakao | 100 g | Dávka - 40 g |
| Energetická hodnota | 1585 kJ / 374 kcal | 634 kJ / 150 kcal |
| tuky | 3,5 g | 1,4 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,7 g | 0,3 g |
| sacharidy | 6,3 g | 2,5 g |
| z toho cukry | 3,2 g | 1,3 g |
| vláknina | 2,1 g | 0,8 g |
| bielkoviny | 78,3 g | 31,3 g |
| soľ | 0,5 g | 0,2 g |
| Typické aminokyselinové spektrum: | ||
| L-Alanín | 3297 mg | 1319 mg |
| L-Arginín | 2095 mg | 838 mg |
| L-asparágová kyselina | 7423 mg | 2969 mg |
| L-Cysteín | 1725 mg | 690 mg |
| L-Glutamín | 500 mg | 200 mg |
| L-glutámovej kyselina | 14038 mg | 5615 mg |
| glycín | 1300 mg | 520 mg |
| L-Histidín | 1744 mg | 698 mg |
| L-Izoleucín ** | 4441 mg | 1776 mg |
| L-Leucín ** | 8420 mg | 3368 mg |
| L-Lyzín * | 7124 mg | 2850 mg |
| L-Metionín * | 1814 mg | 726 mg |
| L-phenylalanine * | 3030 mg | 1212 mg |
| L-Prolín | 4956 mg | 1983 mg |
| L-Serín | 3564 mg | 1426 mg |
| L-Treonín * | 3805 mg | 1522 mg |
| L-Tryptophan * | 1294 mg | 518 mg |
| L-Tyrozín | 3107 mg | 1243 mg |
| L-Valín ** | 4497 mg | 1799 mg |
| * EAA - esenciálne aminokyseliny | ||
| ** BCAA - vetvené esenciálne aminokyseliny | ||

