Professional CFM Iso 90 % je vysokoproteinový doplněk výživy s přírodními trávicími enzymy bromelainem a papainem. Tyto enzymy zajišťují dokonalou stravitelnost izolátu. Obsah bílkovin je 87,2 % až 89,3 % (liší se podle příchuti). Professional CFM Iso 90 % je instantní (snadno rozpustný) proteinový izolát, získaný mikrofiltrací – nejmodernější metodou CFM (Cross Flow Microfiltrated), která je zárukou maximální využitelnosti a vynikající stravitelnosti. Professional CFM Iso 90 % je výrobek s téměř nulovým obsahem tuku a minimálním obsahem sacharidů. Je určený pro nárůst čisté svalové hmoty bez tuku a ke zvýšení síly a vytrvalosti. Professional CFM Iso 90 % je velmi vhodný také do diet a pro období „rýsování" svalů. Jeho silný antikatabolický účinek oceníte při sníženém energetickém příjmu. Obsahuje veškeré esenciální a neesenciální aminokyseliny s vysokým množstvím aminokyselin BCAA (L-leucin, L-valin, L-isoleucin).
- PROFESSIONAL WHEY PROTEIN ISOLATE CFM 90 % INSTANT
- 89 % proteinů, 2 % sacharidů, 0,9 % tuků
- vrchol nabídky mezi současnými proteiny
- určen pro nejnáročnější uživatele
- nejlahodnější chuť mezi všemi „90“ proteiny
- bez tuku
- neobsahuje žádný aspartam
| banán | vanilka | čokoláda | jahoda | karamel & nugát | |
|---|---|---|---|---|---|
| energ. hodnota | 1565 kJ / 373 kcal | 1565 kJ / 373 kcal | 1557 kJ / 371 kcal | 1556 kJ / 371 kcal | 1565 kJ / 373 kcal |
| bílkoviny | 89,2 g | 89,3 g | 87,2 g | 88,7 g | 88,6 g |
| sacharidy | 1,9 g | 1,9 g | 2,3 g | 1,9 g | 2,1 g |
| tuk | 0,9 g | 0,9 g | 1,4 g | 0,9 g | 1,1 g |
| alanin | 5300 mg |
| arginin | 3100 mg |
| asparagin | 9900 mg |
| cystein | 1900 mg |
| glutamin | 16500 mg |
| glycin | 4000 mg |
| histidin | 1500 mg |
| isoleucin | 5500 mg |
| leucin | 9300 mg |
| lysin | 8600 mg |
| methionin | 2000 mg |
| fenylalanin | 2800 mg |
| prolin | 6200 mg |
| serin | 4200 mg |
| threonin | 5800 mg |
| tryptofan | 1200 mg |
| tyrosin | 2200 mg |
| valin | 5300 mg |
| hydroxylysin | 100 mg |
| hydroxyprolin | 1600 mg |
| sodík (Na) | 582 mg |
| draslík (K) | 67 mg |
| vápník (Ca) | 182 mg |
| fosfor (P) | 67 mg |
| hořčík (Mg) | 7 mg |
| chlor (Cl) | 41 mg |
| vitamín B1 | 0,7 mg |
| vitamín B2 | 0,8 mg |
| vitamín B6 | 1 mg |
| vitamín B12 | 5 mcg |
| kyselina listová | 0,1 mg |
| kyselina pantothenová | 3 mg |
| niacin | 9 mg |
| biotin | 75 mcg |
| vitamín E | 5 mg |
| vitamín C | 30 mg |
| banán | vanilka | čokoláda | jahoda | karamel & nugát | |
|---|---|---|---|---|---|
| energ. hodnota | 470 kJ / 112 kcal | 470 kJ / 112 kcal | 467 kJ / 111 kcal | 467 kJ / 111 kcal | 470 kJ / 112 kcal |
| bílkoviny | 26,8 g | 26,8 g | 26,2 g | 26,6 g | 26,6 g |
| sacharidy | 0,6 g | 0,6 g | 0,7 g | 0,6 g | 0,6 g |
| tuk | 0,3 g | 0,3 g | 0,4 g | 0,3 g | 0,3 g |
| sodík (Na) | 119,0 mg |
| draslík (K) | 20,0 mg |
| vápník (Ca) | 52,0 mg |
| fosfor (P) | 8,0 mg |
| hořčík (Mg) | 2,0 mg |
| chlor (Cl) | 12,0 mg |
| vitamín B1 | 0,2 mg |
| vitamín B2 | 0,2 mg |
| vitamín B6 | 0,3 mg |
| vitamín B12 | 1,3 mcg |
| kyselina listová | 30 mg |
| kyselina pantothenová | 0,9 mg |
| niacin | 2,7 mg |
| biotin | 22,5 mg |
| vitamín E | 1,5 mg |
| vitamín C | 9,0 mg |
Složení:
100 % syrovátkový CFM protein – izolát, přírodní trávicí enzymy bromelain a papain, multivitamín: thiamin hydrochlorid, riboflavin, pyridoxin hydrochlorid, cyankobalamin, kyselina listová, D-pantothenát vápenatý, nikotinamid, D-biotin, D-alfatokoferol acetát, kyselina askorbová, guarová guma (zahušťovadlo, stabilizátor), Laktino odtučněné, Gelita® (hydrolyzovaný kolagen), sladidla: sukralóza a acesulfam K, smetanové aroma, vanilkové aroma; pro příchuť jahoda: jahodové aroma, karmín (barvivo); pro příchuť banán: banánové aroma, beta karoten (barvivo); pro příchuť čokoláda: čokoládové aroma, odtučněné kakao; pro příchuť vanilka: beta karoten (barvivo); pro příchuť karamel & nugát: karamelové aroma, aroma mandle, aroma med, odtučněné kakao

