Complete Whey Protein je špičkový enzymaticky upravený srvátkový proteín s vysokou biologickou hodnotou a vysokým obsahom BCAA. Complete Whey Protein je vyrobený INTOVA výmenou za nízke teploty, ktorá zaisťuje zachovanie vysokých biologických hodnôt a tým maximalizuje využitie aj malé dávky proteínu. Pri iných proteínov ste museli užiť dávku 2-3x vyššia, ale vaše telo by z neho nespracovalo zďaleka toľko ako z Complete Whey Protein. Vynikajúca rozpustnosť a chuť je u výrobkov tejto kategórie samozrejmosťou. Vďaka komplexnému obsahu všetkých aminokyselín je tento výrobok vynikajúci do rastových aj redukčných fáz. Vďaka nízkej kalorickej hodnote a vysokej vstrebateľnosti je možné ním v diétnych cykloch nahradiť večeru.
| Calorie | 110 |
| Calorie z tuku | 20 |
| tuk celkom | 2 g |
| saturovaný Tuk | 0 g |
| cholesterol | 65 mg |
| sodium | 100 mg |
| Potassium | 170 mg |
| karbohydrátmi | 3 g |
| proteín | 20 g |
| L-Leucine (BCAA) | 11.5 g |
| L-izoleucín (BCAA) | 6.5 g |
| L-valínu (BCAA) | 6.2 g |
| L-Lysine | 9.6 g |
| L-treonín | 6.8 g |
| L-metionínu | 2.2 g |
| L-phenylalanine | 3.5 g |
| L-Tryptophan (Tryptophan is a Naturally occurring Component of Whey Protein. There is No Added Free-Form Tryptophan.). Exceptional BCCA to EAA ratio. Total of BCAA (24.2) / Total of EAA (48.1) = 50.3 | 1.8 g |
| L-Arginine | 2.5 g |
| L-histidín | 2.0 g |
| L-Alanine | 5.2 g |
| L-aspartic Acid | 11.2 g |
| L-Glutamic Acid | 12.5 g |
| L-Glycine | 1.9 g |
| L-Proline | 5.9 g |
| L-serín | 4.9 g |
| L-Tyrosine | 3.2 g |
| L-cysteín | 2.6 g |


