HERA je doplnok stravy v prášku so sladidlom, založený na BIO srvátkovom proteínovom koncentráte získanom metódou cross-flow ultrafiltrácia . Surovina pochádza z mlieka kráv z voľných pastierskych chovov, v zime kŕmených BIO krmivom. Jedna dávka obsahuje až 19 g bielkovín , ktoré prispievajú k rastu a udržaniu svalovej hmoty . Zloženie dopĺňa prírodnú arómu a sladidlo zo steviol-glykozidov.
Dávkovanie
Zmiešajte 26 g prášku (cca 75 ml) s 300–400 ml vody alebo mlieka. Proteín môžete tiež pridať napríklad do smoothie. Neprekračujte odporúčané denné dávkovanie.
Balenie a počet dávok
Balenie 500 g obsahuje 19 dávok .
Zloženie Jahoda
BIO srvátkový proteín koncentrát (z mlieka ), jahodový prášok 2%, prírodná aróma, xantánová guma, morská soľ Guérande, BIO pražený kakaový prášok, sladidlo (steviol glykozidy)
Nutričné hodnoty – príchuť Jahoda
| Nutričné hodnoty | 100 g | 26 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1508 kJ / 356 kcal | 392 kJ / 90 kcal |
| Tuky | 4,8 g | 1,2 g |
| – z toho nasýtené mastné kyseliny | 3,1 g | 0,8 g |
| Sacharidy | 10,2 g | 2,7 g |
| – z toho cukry | 3,5 g | 0,9 g |
| Vláknina | 2 g | 0,5 g |
| Bielkoviny | 70 g | 18 g |
| Soľ | 1,21 g | 0,31 g |
Typické aminokyselinové spektrum – príchuť Jahoda
| Aminokyselina | v 100 g | v 26 g |
|---|---|---|
| Alanín | 3,42 g | 0,89 g |
| Arginín | 1,71 g | 0,45 g |
| Aspartát | 7,52 g | 1,96 g |
| Fenylalanín | 2,22 g | 0,58 g |
| Kyselina glutámová | 12,23 g | 3,18 g |
| Glycín | 1,28 g | 0,33 g |
| Histidín | 1,2 g | 0,31 g |
| Isoleucín | 4,19 g | 1,1 g |
| Cysteín | 1,54 g | 0,4 g |
| Leucín | 7,27 g | 1,89 g |
| Lyzín | 6,5 g | 1,69 g |
| Metionín | 1,45 g | 0,38 g |
| Prolín | 4,02 g | 1,05 g |
| Serin | 3,68 g | 0,96 g |
| Threonin | 4,79 g | 1,25 g |
| Tryptofán | 1,28 g | 0,33 g |
| Tyrozín | 2,05 g | 0,53 g |
| Valin | 3,93 g | 1,02 g |
Zloženie Čokoláda
BIO srvátkový proteín koncentrát (z mlieka ), prírodná aróma, xantánová guma, morská soľ Guérande, BIO pražený kakaový prášok, sladidlo (steviol glykozidy)
Nutričné hodnoty – príchuť Čokoláda
| Nutričné hodnoty | 100 g | 26 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1483 kJ / 351 kcal | 386 kJ / 91 kcal |
| Tuky | 5,4 g | 1,4 g |
| – z toho nasýtené mastné kyseliny | 3,4 g | 0,9 g |
| Sacharidy | 4,4 g | 1,1 g |
| – z toho cukry | 3,2 g | 0,8 g |
| Vláknina | 2,5 g | 0,6 g |
| Bielkoviny | 70 g | 18 g |
| Soľ | 1,2 g | 0,3 g |
Typické aminokyselinové spektrum – príchuť Čokoláda
| Aminokyselina | v 100 g | v 26 g |
|---|---|---|
| Alanín | 3,6 g | 0,94 g |
| Arginín | 1,8 g | 0,47 g |
| Aspartát | 8 g | 2,08 g |
| Fenylalanín | 2,4 g | 0,62 g |
| Kyselina glutámová | 13 g | 3,38 g |
| Glycín | 1,4 g | 0,36 g |
| Histidín | 1,3 g | 0,34 g |
| Isoleucín | 4,4 g | 1,14 g |
| Cysteín | 1,6 g | 0,42 g |
| Leucín | 7,7 g | 2 g |
| Lyzín | 6,9 g | 1,79 g |
| Metionín | 1,5 g | 0,39 g |
| Prolín | 4,3 g | 1,12 g |
| Serin | 3,9 g | 1,01 g |
| Threonin | 5,1 g | 1,33 g |
| Tryptofán | 1,4 g | 0,36 g |
| Tyrozín | 2,2 g | 0,57 g |
| Valin | 4,2 g | 1,09 g |
Zloženie Čokoláda a Pomaranč
srvátkový proteínový koncentrát, pražený kakaový prášok, prírodná aróma, xantánová guma, morská soľ Guérande, sladidlo (steviol-glykozidy)
Nutričné hodnoty – príchuť Čokoláda a Pomaranč
| Nutričné hodnoty | 100 g | 26 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1524 kJ / 360 kcal | 396 kJ / 94 kcal |
| Tuky | 5,2 g | 1,3 g |
| – z toho nasýtené mastné kyseliny | 3,3 g | 0,9 g |
| Sacharidy | 4,5 g | 1,2 g |
| – z toho cukry | 3,3 g | 0,9 g |
| Vláknina | 1,7 g | 0,5 g |
| Bielkoviny | 73 g | 19 g |
| Soľ | 1 g | 0,26 g |
Typické aminokyselinové spektrum – príchuť Čokoláda a Pomaranč
| Aminokyselina | v 100 g | v 26 g |
|---|---|---|
| Alanín | 3,7 g | 0,96 g |
| Arginín | 1,9 g | 0,49 g |
| Aspartát | 8,3 g | 2,16 g |
| Fenylalanín | 2,5 g | 0,65 g |
| Kyselina glutámová | 14 g | 3,64 g |
| Glycín | 1,4 g | 0,36 g |
| Histidín | 1,4 g | 0,36 g |
| Isoleucín | 4,7 g | 1,22 g |
| Cysteín | 1,8 g | 0,47 g |
| Leucín | 8,1 g | 2,11 g |
| Lyzín | 7,1 g | 1,85 g |
| Metionín | 1,5 g | 0,39 g |
| Prolín | 4,5 g | 1,17 g |
| Serin | 3,7 g | 0,96 g |
| Threonin | 5,2 g | 1,35 g |
| Tryptofán | 1,4 g | 0,36 g |
| Tyrozín | 2,2 g | 0,57 g |
| Valin | 4,2 g | 1,09 g |
Zloženie Vanilka
BIO srvátkový proteín koncentrát (z mlieka ), prírodná aróma, xantánová guma, morská soľ Guérande, BIO pražený kakaový prášok, sladidlo (steviol glykozidy)
Nutričné hodnoty – príchuť Vanilka
| Nutričné hodnoty | 100 g | 26 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1496 kJ / 353 kcal | 389 kJ / 92 kcal |
| Tuky | 4,8 g | 1,2 g |
| – z toho nasýtené mastné kyseliny | 3,2 g | 0,8 g |
| Sacharidy | 3,7 g | 1 g |
| – z toho cukry | 3,3 g | 0,9 g |
| Vláknina | — | — |
| Bielkoviny | 74 g | 19 g |
| Soľ | 1 g | 0,3 g |
Typické aminokyselinové spektrum – príchuť Vanilka
| Aminokyselina | v 100 g | v 26 g |
|---|---|---|
| Alanín | 3,8 g | 0,99 g |
| Arginín | 1,9 g | 0,49 g |
| Aspartát | 8,4 g | 2,18 g |
| Fenylalanín | 2,5 g | 0,65 g |
| Kyselina glutámová | 13,7 g | 3,56 g |
| Glycín | 1,4 g | 0,36 g |
| Histidín | 1,32 g | 0,34 g |
| Isoleucín | 4,7 g | 1,22 g |
| Cysteín | 1,7 g | 0,44 g |
| Leucín | 8,1 g | 2,11 g |
| Lyzín | 7,3 g | 1,9 g |
| Metionín | 1,6 g | 0,42 g |
| Prolín | 4,5 g | 1,17 g |
| Serin | 4,1 g | 1,07 g |
| Threonin | 5,4 g | 1,4 g |
| Tryptofán | 1,4 g | 0,36 g |
| Tyrozín | 2,3 g | 0,6 g |
| Valin | 4,4 g | 1,14 g |
Zloženie Natural
BIO srvátkový proteín koncentrát (z mlieka ).
Nutričné hodnoty – príchuť Natural
| Nutričné hodnoty | 100 g | 26 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1554 kJ / 367 kcal | 404 kJ / 95 kcal |
| Tuky | 5 g | 1,3 g |
| – z toho nasýtené mastné kyseliny | 3,3 g | 0,9 g |
| Sacharidy | 3,5 g | 0,9 g |
| – z toho cukry | 3,5 g | 0,9 g |
| Vláknina | 0 g | 0 g |
| Bielkoviny | 80 g | 21 g |
| Soľ | 0,51 g | 0,13 g |
Typické aminokyselinové spektrum – príchuť Natural
| Aminokyselina | v 100 g | v 26 g |
|---|---|---|
| Alanín | 4 g | 1,04 g |
| Arginín | 2 g | 0,52 g |
| Aspartát | 8,8 g | 2,29 g |
| Fenylalanín | 2,6 g | 0,68 g |
| Kyselina glutámová | 14,3 g | 3,72 g |
| Glycín | 1,5 g | 0,39 g |
| Histidín | 1,4 g | 0,36 g |
| Isoleucín | 4,9 g | 1,27 g |
| Cysteín | 1,8 g | 0,47 g |
| Leucín | 8,5 g | 2,21 g |
| Lyzín | 7,6 g | 1,98 g |
| Metionín | 1,7 g | 0,44 g |
| Prolín | 4,7 g | 1,22 g |
| Serin | 4,3 g | 0,96 g |
| Threonin | 5,6 g | 1,46 g |
| Tryptofán | 1,5 g | 0,39 g |
| Tyrozín | 2,4 g | 0,62 g |
| Valin | 4,6 g | 1,2 g |
Upozornenie
Po otvorení sáčok starostlivo uzatvárajte. Neprekračujte odporúčanú dennú dávku. Nenahrádza pestrú stravu. Skladujte v suchu a chlade, mimo dosahu detí.


