Active BCAA predstavuje modernú zmes BCAA , L-glutamínu , citrulínu a taurín , doplnenú o kokosovú vodu a elektrolyty. Tieto zložky spoločne rozširujú bežný príjem aminokyselín počas fyzickej záťaže a prirodzene dopĺňajú minerálne prvky zaisťujúce rovnováhu tekutín v organizme. Produkt je navrhnutý pre použitie počas tréningu aj po ňom, pričom ponúka širokú paletu chutí a absolútnu transparentnosť zloženia. Vďaka tomu so ľahko zaradí do športová rutiny každého, kto chce doplniť aminokyseliny a minerálne látky v jednom kroku.
Dávkovanie
Odmerajte jednu odmerku prášku (podľa príchuti približne 12,5 – 13,5 g) a rozmiešajte ju v 200 – 300 ml studenej vody alebo iného obľúbeného nápoja. Nápoj vypite najlepšie počas tréningu alebo kedykoľvek v priebehu dňa podľa potreby doplnenie BCAA a elektrolytov. Neprekračujte odporúčané denné dávkovanie.
Balenie a počet dávok
Balenie 390 g obsahuje 30 dávok
Zloženie Modrá malina
Ostatné Ingredients: Citric Acid , Natural & Artificial Flavors, Malic Acid , Salt, Silicon Dioxide, Calcium Silicate, Sucralose, Acesulfame Potassium, Sunflower Lecithin, FD&C Blue #1. Contains Tree Nuts ( Coconut ).
Nutričné hodnoty – príchuť Modrá malina
| Nutričné hodnoty | 100 g | 13 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | – | 40 kcal |
| Tuky | – | – |
| – z toho nasýtené mastné kyseliny | – | – |
| Sacharidy | – | 1 g |
| – z toho cukry | – | – |
| Vláknina | – | – |
| Bielkoviny | – | – |
| Soľ | – | – |
Aktívne látky – príchuť Modrá malina
| Aktívne látky | 1 odmerka (13 g) |
|---|---|
| L-Leucine | 2,5 g |
| L-Glutamine | 1,5 g |
| L-Valine | 1,25 g |
| L-Isoleucine | 1,25 g |
| L-Citrulline | 1 g |
| Taurín | 1 g |
| Raw Coconut Water Powder | 350 mg |
| R1 Electrolyte Blend (Sodium Chloride, Potassium Chloride, Magnesium Oxide) | 350 mg |
| Chloride | 210 mg |
| Sodium | 120 mg |
Zloženie Ovocný punč
Ostatné Ingredients: Citric Acid , Natural & Artificial Flavor, Malic Acid , Salt, Silicon Dioxide, Calcium Silicate, Sucralose, Acesulfame Potassium, Sunflower Lecithin, FD&C Red #40. Contains Tree Nuts ( Coconut ).
Nutričné hodnoty – príchuť Ovocný punč
| Nutričné hodnoty | 100 g | 13,5 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | – | 40 kcal |
| Tuky | – | – |
| – z toho nasýtené mastné kyseliny | – | – |
| Sacharidy | – | 1 g |
| – z toho cukry | – | – |
| Vláknina | – | – |
| Bielkoviny | – | – |
| Soľ | – | – |
Aktívne látky – príchuť Ovocný punč
| Aktívne látky | 1 odmerka (13,5 g) |
|---|---|
| L-Leucine | 2,5 g |
| L-Glutamine | 1,5 g |
| L-Valine | 1,25 g |
| L-Isoleucine | 1,25 g |
| L-Citrulline | 1 g |
| Taurín | 1 g |
| Raw Coconut Water Powder | 350 mg |
| R1 Electrolyte Blend (Sodium Chloride, Potassium Chloride, Magnesium Oxide) | 350 mg |
| Chloride | 210 mg |
| Sodium | 120 mg |
Zloženie Golden Gummy
Ostatné Ingredients: Citric Acid , Natural & Artificial Flavors, Malic Acid , Salt, Silicon Dioxide, Calcium Silicate, Sucralose, Acesulfame Potassium, Sunflower Lecithin, FD&C Yellow #5, FD&C Yellow #6. Contains Tree Nuts ( Coconut ).
Nutričné hodnoty – príchuť Golden Gummy
| Nutričné hodnoty | 100 g | 12,5 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | – | 40 kcal |
| Tuky | – | – |
| – z toho nasýtené mastné kyseliny | – | – |
| Sacharidy | – | 1 g |
| – z toho cukry | – | – |
| Vláknina | – | – |
| Bielkoviny | – | – |
| Soľ | – | – |
Aktívne látky – príchuť Golden Gummy
| Aktívne látky | 1 odmerka (12,5 g) |
|---|---|
| L-Leucine | 2,5 g |
| L-Glutamine | 1,5 g |
| L-Valine | 1,25 g |
| L-Isoleucine | 1,25 g |
| L-Citrulline | 1 g |
| Taurín | 1 g |
| Raw Coconut Water Powder | 350 mg |
| R1 Electrolyte Blend (Sodium Chloride, Potassium Chloride, Magnesium Oxide) | 350 mg |
| Chloride | 210 mg |
| Sodium | 120 mg |
Zloženie Strapec
Ostatné Ingredients: Citric Acid , Natural & Artificial Flavors, Malic Acid , Salt, Silicon Dioxide, Calcium Silicate, Sucralose, Acesulfame Potassium, Sunflower Lecithin, FD&C Red #40, FD&C Blue #1. Contains Tree Nuts ( Coconut ).
Nutričné hodnoty – príchuť Strapec
| Nutričné hodnoty | 100 g | 13 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | – | 40 kcal |
| Tuky | – | – |
| – z toho nasýtené mastné kyseliny | – | – |
| Sacharidy | – | 1 g |
| – z toho cukry | – | – |
| Vláknina | – | – |
| Bielkoviny | – | – |
| Soľ | – | – |
Aktívne látky – príchuť Strapec
| Aktívne látky | 1 odmerka (13 g) |
|---|---|
| L-Leucine | 2,5 g |
| L-Glutamine | 1,5 g |
| L-Valine | 1,25 g |
| L-Isoleucine | 1,25 g |
| L-Citrulline | 1 g |
| Taurín | 1 g |
| Raw Coconut Water Powder | 350 mg |
| R1 Electrolyte Blend (Sodium Chloride, Potassium Chloride, Magnesium Oxide) | 350 mg |
| Chloride | 210 mg |
| Sodium | 120 mg |
Zloženie Pomaranč
Ostatné Ingredients: Citric Acid , Natural Flavor, Malic Acid , Salt, Silicon Dioxide, Calcium Silicate, Sucralose, Acesulfame Potassium, Sunflower Lecithin, FD&C Yellow #6. Contains Tree Nuts ( Coconut ).
Nutričné hodnoty – príchuť Pomaranč
| Nutričné hodnoty | 100 g | 12,5 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | – | 40 kcal |
| Tuky | – | – |
| – z toho nasýtené mastné kyseliny | – | – |
| Sacharidy | – | 1 g |
| – z toho cukry | – | – |
| Vláknina | – | – |
| Bielkoviny | – | – |
| Soľ | – | – |
Aktívne látky – príchuť Pomaranč
| Aktívne látky | 1 odmerka (12,5 g) |
|---|---|
| L-Leucine | 2,5 g |
| L-Glutamine | 1,5 g |
| L-Valine | 1,25 g |
| L-Isoleucine | 1,25 g |
| L-Citrulline | 1 g |
| Taurín | 1 g |
| Raw Coconut Water Powder | 350 mg |
| R1 Electrolyte Blend (Sodium Chloride, Potassium Chloride, Magnesium Oxide) | 350 mg |
| Chloride | 200 mg |
| Sodium | 120 mg |
Zloženie Broskyňa a Mango
Ostatné Ingredients: Citric Acid , Natural Flavors, Malic Acid , Salt, Silicon Dioxide, Calcium Silicate, Sucralose, Acesulfame Potassium, Sunflower Lecithin, FD&C Yellow #5, FD&C Yellow #6. Contains Tree Nuts ( Coconut ).
Nutričné hodnoty – príchuť Broskyňa a Mango
| Nutričné hodnoty | 100 g | 13 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | – | 40 kcal |
| Tuky | – | – |
| – z toho nasýtené mastné kyseliny | – | – |
| Sacharidy | – | 1 g |
| – z toho cukry | – | – |
| Vláknina | – | – |
| Bielkoviny | – | – |
| Soľ | – | – |
Aktívne látky – príchuť Broskyňa a Mango
| Aktívne látky | 1 odmerka (13 g) |
|---|---|
| L-Leucine | 2,5 g |
| L-Glutamine | 1,5 g |
| L-Valine | 1,25 g |
| L-Isoleucine | 1,25 g |
| L-Citrulline | 1 g |
| Taurín | 1 g |
| Raw Coconut Water Powder | 350 mg |
| R1 Electrolyte Blend (Sodium Chloride, Potassium Chloride, Magnesium Oxide) | 350 mg |
| Chloride | 200 mg |
| Sodium | 120 mg |
Zloženie Vodné melón
Ostatné Ingredients: Citric Acid , Natural & Artificial Flavor, Malic Acid , Salt, Silicon Dioxide, Calcium Silicate, Sucralose, Acesulfame Potassium, Sunflower Lecithin, FD&C Red #40. Contains Tree Nuts ( Coconut ).
Nutričné hodnoty – príchuť Vodné melón
| Nutričné hodnoty | 100 g | 13,5 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | – | 40 kcal |
| Tuky | – | – |
| – z toho nasýtené mastné kyseliny | – | – |
| Sacharidy | – | 1 g |
| – z toho cukry | – | – |
| Vláknina | – | – |
| Bielkoviny | – | – |
| Soľ | – | – |
Aktívne látky – príchuť Vodné melón
| Aktívne látky | 1 odmerka (13,5 g) |
|---|---|
| L-Leucine | 2,5 g |
| L-Glutamine | 1,5 g |
| L-Valine | 1,25 g |
| L-Isoleucine | 1,25 g |
| L-Citrulline | 1 g |
| Taurín | 1 g |
| Raw Coconut Water Powder | 350 mg |
| R1 Electrolyte Blend (Sodium Chloride, Potassium Chloride, Magnesium Oxide) | 350 mg |
| Chloride | 210 mg |
| Sodium | 120 mg |
Upozornenie
Výživový doplnok s aminokyselinami. Výrobok nie je určený ako náhrada pestrej stravy. Skladujte v suchu pri teplote do 25 °C. Chráňte pred priamym slnečným žiarením. Nevhodné pre deti do 15 rokov. U starších ako 15 rokov, dojčiacich a tehotných žien je vhodná konzultácia s lekárom. Ukladajte mimo dosahu detí. Výrobca neručí za škody vzniknuté nevhodným použitím alebo skladovaním. Minimálna trvanlivosť a šarža uvedená na obale.

