Impact Whey protein je 100% srvátkový proteínový nápoj s vysokým obsahom prvotriednych bielkovín (Až 82% nedenaturovaného srvátkového koncentrátu). Má nízky obsah tuku, laktózy a je bohatým zdrojom vápnika. Najpredávanejšie proteínový suplement značky MyProtein .
Impact Whey Protein je vyrobený z prvotriedneho 100% čistého koncentrátu srvátkových bielkovín, s vysokým obsahom bielkovín v jednej porcii (až 82%). Impact Whey protein poskytuje všetky esenciálne aminokyseliny vrátane viac ako 2g leucínu v jednej dávke. Bielkoviny sú zdrojom pre život dôležitých aminokyselín a dusíka, ktoré sú nevyhnutné pre množenie tkanív a ich udržiavanie v tele. Preto Impact Whey protein prispieva k zvyšovaniu svalovej hmoty a taky na jej udržiavanie. *
Ak hľadáte špičkovú kvalitu, výnimočné nutričné hodnoty za rozumnú cenu a ako bonus neuveriteľnú chuť, Impact Whey protein je pre Vás správnou voľbou.
Je ideálny pre podporu tvorby svalov a regeneráciu , vyznačuje so tiež lahodnou chuťou a ľahkou rozpustnosťou.
Hlavné benefity Impact Whey protein :
- vysoký obsah kvaltních bielkovín (100% nedenaturovaný srvátkový koncentrát)
- výborný pomer kvalita / cena
- možné užívať kedykoľvek počas dňa (ako pred tréningom / po tréningu, tak počas dňa na doplnenie požadovaného príjmu bielkovín)
- prírodné príchute, žiadna umelá farbivá či aspartám
- Excelent chuť v širokej ponuke príchuťou
- prvotriedne profil aminokyselín, každá dávka obsahuje viac ako 2g leucínu
* Vedecky dokázané tvrdenie povolenej Európskym úradom pre bezpečnosť potravín (EFSA)
Dávka: 1 sáčok (25 g), 1 odmerka (25 g) | |||
Balenie: 25 g, 250 g, 1000 g, 2500 g, 5000 g | |||
Dávok v balenie : 1, 10, 40, 100, 200 | |||
100 g * | 25 g | ||
bez príchute | |||
Energetická hodnota | 1740 kJ / 412 kcal | 435 kJ / 103 kcal | |
tuky | 7,5 g | 1,9 g | |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 5,0 g | 1,3 g | |
sacharidy | 4,0 g | 1,0 g | |
- z toho cukry | 4,0 g | 1,0 g | |
vláknina | 0 g | 0 g | |
bielkoviny | 82 g | 21 g | |
soľ | 0,50 g | 0,13 g |
* Nutričné hodnoty sú prevzaté z neochutené verzie. Ochutené verzie so môžu líšiť.
100 g | 25 g | 100 g | 25 g | |
apple Crumble custard | biela čokoláda ** | |||
Energetická hodnota | 1718 kJ / 406 kcal | 430 kJ / 102 kcal | 1730 kJ / 409 kcal | 433 kJ / 102 kcal |
tuky | 7,2 g | 1,8 g | 7,1 g | 1,8 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 4,8 g | 1,2 g | 4,7 g | 1,2 g |
sacharidy | 6,9 g | 1,7 g | 8,3 g | 2,1 g |
- z toho cukry | 6,8 g | 1,7 g | 5,7 g | 1,4 g |
bielkoviny | 78 g | 20 g | 78 g | 20 g |
soľ | 0,25 g | 0,06 g | 0,25 g | 0,06 g |
100 g | 25 g | 100 g | 25 g | |
vanilka (stévie) | čokoláda / kokos ** | |||
Energetická hodnota | 1715 kJ / 406 kcal | 429 kJ / 102 kcal | 1652 kJ / 391 kcal | 413 kJ / 98 kcal |
tuky | 6,8 g | 1,7 g | 6,9 g | 1,7 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 4,5 g | 1,1 g | 4,6 g | 1,2 g |
sacharidy | 12 g | 3 g | 8,2 g | 2,1 g |
- z toho cukry | 12 g | 3 g | 8,2 g | 2,1 g |
vláknina | 0,4 g | 0,1 g | 1,9 g | 0,5 g |
bielkoviny | 74 g | 19 g | 73 g | 18 g |
soľ | 0,25 g | 0,06 g | 0,25 g | 0,06 g |
100 g | 25 g | 100 g | 25 g | |
jahoda (stévie) | banán ** | |||
Energetická hodnota | 1699 kJ / 402 kcal | 425 kJ / 101 kcal | 1728 kJ / 409 kcal | 432 kJ / 102 kcal |
tuky | 6,7 g | 1,7 g | 7,4 g | 1,9 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 4,5 g | 1,1 g | 5 g | 1,3 g |
sacharidy | 12 g | 3 g | 5,2 g | 1,3 g |
- z toho cukry | 12 g | 3 g | 5,2 g | 1,3 g |
vláknina | 0,6 g | 0,2 g | 0,7 g | 0,2 g |
bielkoviny | 73 g | 18 g | 80 g | 20 g |
soľ | 0,25 g | 0,06 g | 0,25 g | 0,06 g |
100 g | 25 g | 100 g | 25 g | |
vanilka / malina ** | čokoládové brownie | |||
Energetická hodnota | 1708 kJ / 404 kcal | 427 kJ / 101 kcal | 1646 kJ / 390 kcal | 412 kJ / 98 kcal |
tuky | 7 g | 1,8 g | 7,5 g | 1,9 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 4,7 g | 1,2 g | 4,9 g | 1,2 g |
sacharidy | 8,9 g | 2,2 g | 7,9 g | 2 g |
- z toho cukry | 8,9 g | 2,2 g | 3,6 g | 0,9 g |
vláknina | 0,7 g | 0,2 g | 3,4 g | 0,9 g |
bielkoviny | 76 g | 19 g | 71 g | 18 g |
soľ | 0,25 g | 0,06 g | 0,25 g | 0,06 g |
100 g | 25 g | 100 g | 25 g | |
čokoláda / banán | malina ** | |||
Energetická hodnota | 1669 kJ / 395 kcal | 417 kJ / 99 kcal | 1715 kJ / 406 kcal | 429 kJ / 102 kcal |
tuky | 8 g | 2 g | 7,2 g | 1,8 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 5,3 g | 1,3 g | 4,8 g | 1,2 g |
sacharidy | 6,3 g | 1,6 g | 6 g | 1,5 g |
- z toho cukry | 5,6 g | 1,4 g | 6 g | 1,5 g |
vláknina | 3,1 g | 0,8 g | 0,4 g | 0,1 g |
bielkoviny | 73 g | 18 g | 79 g | 20 g |
soľ | 0,25 g | 0,06 g | 0,25 g | 0,06 g |
100 g | 25 g | 100 g | 25 g | |
čučoriedka | čokoláda / karamel | |||
Energetická hodnota | 1714 kJ / 405 kcal | 429 kJ / 101 kcal | 1745 kJ / 413 kcal | 436 kJ / 103 kcal |
tuky | 7,1 g | 1,8 g | 6,5 g | 1,6 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 4,7 g | 1,2 g | 4,4 g | 1,1 g |
sacharidy | 8,3 g | 2,1 g | 13 g | 3,3 g |
- z toho cukry | 8,3 g | 2,1 g | 9,6 g | 2,4 g |
vláknina | 0,1 g | 0 g | 1 g | 0,3 g |
bielkoviny | 77 g | 19 g | 75 g | 19 g |
soľ | 0,25 g | 0,06 g | 0,25 g | 0,06 g |
100 g | 25 g | 100 g | 25 g | |
čokoláda / arašidové maslo | cookies ** | |||
Energetická hodnota | 1624 kJ / 384 kcal | 406 kJ / 96 kcal | 1730 kJ / 409 kcal | 433 kJ / 102 kcal |
tuky | 7,5 g | 1,9 g | 7,2 g | 1,8 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 4,6 g | 1,2 g | 4,8 g | 1,2 g |
sacharidy | 4,2 g | 1,1 g | 7 g | 1,8 g |
- z toho cukry | 4,2 g | 1,1 g | 6,9 g | 1,7 g |
vláknina | 0 g | 0 g | 0,2 g | 0,1 g |
bielkoviny | 75 g | 19 g | 79 g | 20 g |
soľ | 0,25 g | 0,06 g | 0,25 g | 0,06 g |
100 g | 25 g | 100 g | 25 g | |
slaný karamel | pekanový koláč | |||
Energetická hodnota | 1732 kJ / 410 kcal | 433 kJ / 103 kcal | 1716 kJ / 406 kcal | 429 kJ / 102 kcal |
tuky | 7,2 g | 1,8 g | 7,1 g | 1,8 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 4,8 g | 1,2 g | 4,7 g | 1,2 g |
sacharidy | 7,1 g | 1,8 g | 7,2 g | 1,8 g |
- z toho cukry | 7,1 g | 1,8 g | 4,1 g | 1 g |
vláknina | 0,2 g | 0,1 g | 0,6 g | 0,2 g |
bielkoviny | 79 g | 20 g | 78 g | 20 g |
soľ | 0,75 g | 0,19 g | 0,25 g | 0,06 g |
100 g | 25 g | 100 g | 25 g | |
banán (stévie) | ananás | |||
Energetická hodnota | 1692 kJ / 400 kcal | 423 kJ / 100 kcal | 1709 kJ / 404 kcal | 427 kJ / 101 kcal |
tuky | 6,7 g | 1,7 g | 7,1 g | 1,8 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 4,5 g | 1,1 g | 4,8 g | 1,2 g |
sacharidy | 12 g | 2,9 g | 6,5 g | 1,6 g |
- z toho cukry | 11 g | 2,8 g | 6,4 g | 1,6 g |
vláknina | 0,9 g | 0,2 g | 1,2 g | 0,3 g |
bielkoviny | 73 g | 18 g | 78 g | 20 g |
soľ | 0,25 g | 0,06 g | 0,25 g | 0,06 g |
100 g | 25 g | 100 g | 25 g | |
citrónový cheesecake | čučoriedka / malina (stévie) | |||
Energetická hodnota | 1674 kJ / 396 kcal | 419 kJ / 99 kcal | 1710 kJ / 404 kcal | 428 kJ / 101 kcal |
tuky | 7,2 g | 1,8 g | 6,8 g | 1,7 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 4,8 g | 1,2 g | 4,5 g | 1,1 g |
sacharidy | 6,9 g | 1,7 g | 13 g | 3,2 g |
- z toho cukry | 3,9 g | 1 g | 13 g | 3,2 g |
vláknina | 0,1 g | 0 g | 0,2 g | 0,1 g |
bielkoviny | 76 g | 19 g | 73 g | 18 g |
soľ | 0,25 g | 0,06 g | 0,25 g | 0,06 g |
100 g | 25 g | 100 g | 25 g | |
čokoláda / orech ** | stracciatella | |||
Energetická hodnota | 1645 kJ / 389 kcal | 411 kJ / 97 kcal | 1713 kJ / 406 kcal | 428 kJ / 102 kcal |
tuky | 7,4 g | 1,9 g | 7,7 g | 1,9 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 4,9 g | 1,2 g | 5,1 g | 1,3 g |
sacharidy | 6,9 g | 1,7 g | 6,6 g | 1,7 g |
- z toho cukry | 3,7 g | 0,9 g | 6,6 g | 1,7 g |
vláknina | 1,5 g | 0,4 g | 0,9 g | 0,2 g |
bielkoviny | 73 g | 18 g | 77 g | 19 g |
soľ | 0,25 g | 0,06 g | 0,25 g | 0,06 g |
100 g | 25 g | 100 g | 25 g | |
coffee / caramel | vanilka ** | |||
Energetická hodnota | 1704 kJ / 403 kcal | 426 kJ / 101 kcal | 1738 kJ / 411 kcal | 435 kJ / 103 kcal |
tuky | 7,1 g | 1,8 g | 7,3 g | 1,8 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 4,7 g | 1,2 g | 4,9 g | 1,2 g |
sacharidy | 7,6 g | 1,9 g | 6,2 g | 1,6 g |
- z toho cukry | 4,1 g | 1 g | 6,2 g | 1,6 g |
vláknina | 0,4 g | 0,1 g | 0,3 g | 0,1 g |
bielkoviny | 77 g | 19 g | 80 g | 20 g |
soľ | 0,25 g | 0,06 g | 0,25 g | 0,06 g |
100 g | 25 g | 100 g | 25 g | |
prírodné čokoláda | tiramisu | |||
Energetická hodnota | 1635 kJ / 387 kcal | 409 kJ / 97 kcal | 1706 kJ / 404 kcal | 427 kJ / 101 kcal |
tuky | 7,6 g | 1,9 g | 7,4 g | 1,9 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 5 g | 1,3 g | 4,8 g | 1,2 g |
sacharidy | 6 g | 1,5 g | 5,6 g | 1,4 g |
- z toho cukry | 4,4 g | 1,1 g | 5,1 g | 1,3 g |
vláknina | 3,1 g | 0,8 g | 1,4 g | 0,4 g |
bielkoviny | 72 g | 18 g | 78 g | 20 g |
soľ | 0,25 g | 0,06 g | 0,25 g | 0,06 g |
100 g | 25 g | 100 g | 25 g | |
čokoláda / pomaranč | latte ** | |||
Energetická hodnota | 1657 kJ / 392 kcal | 414 kJ / 98 kcal | 1731 kJ / 410 kcal | 433 kJ / 103 kcal |
tuky | 7,4 g | 1,9 g | 7,3 g | 1,8 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 4,9 g | 1,2 g | 4,9 g | 1,2 g |
sacharidy | 7,6 g | 1,9 g | 5,9 g | 1,5 g |
- z toho cukry | 3,7 g | 0,9 g | 3,9 g | 1 g |
vláknina | 1,5 g | 0,4 g | 0,1 g | 0 g |
bielkoviny | 73 g | 18 g | 80 g | 20 g |
soľ | 0,25 g | 0,06 g | 0,25 g | 0,06 g |
100 g | 25 g | 100 g | 25 g | |
prírodné jahoda | cinnamon danish | |||
Energetická hodnota | 1625 kJ / 391 kcal | 413 kJ / 98 kcal | 1729 kJ / 409 kcal | 432 kJ / 102 kcal |
tuky | 7,1 g | 1,8 g | 7,1 g | 1,8 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 4,8 g | 1,2 g | 4,8 g | 1,2 g |
sacharidy | 7,3 g | 1,8 g | 7 g | 1,8 g |
- z toho cukry | 7,3 g | 1,8 g | 4,1 g | 1 g |
vláknina | 0,8 g | 0,2 g | 0,5 g | 0,1 g |
bielkoviny | 73 g | 18 g | 79 g | 20 g |
soľ | 0,25 g | 0,06 g | 0,25 g | 0,06 g |
100 g | 25 g | 100 g | 25 g | |
prírodná vanilka | čokoláda (stévie) | |||
Energetická hodnota | 1663 kJ / 394 kcal | 416 kJ / 99 kcal | 1665 kJ / 392 kcal | 414 kJ / 98 kcal |
tuky | 7,1 g | 1,8 g | 7,6 g | 1,9 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 4,8 g | 1,2 g | 5 g | 1,3 g |
sacharidy | 7 g | 1,8 g | 6,3 g | 1,6 g |
- z toho cukry | 7 g | 1,8 g | 4,6 g | 1,2 g |
vláknina | 1,1 g | 0,3 g | 3,2 g | 0,8 g |
bielkoviny | 75 g | 19 g | 73 g | 18 g |
soľ | 0,25 g | 0,06 g | 0,25 g | 0,06 g |
100 g | 25 g | 100 g | 25 g | |
letné ovocie | mocha | |||
Energetická hodnota | 1659 kJ / 392 kcal | 415 kJ / 98 kcal | 1690 kJ / 400 kcal | 423 kJ / 100 kcal |
tuky | 7,1 g | 1,8 g | 7,5 g | 1,9 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 4,8 g | 1,2 g | 5 g | 1,3 g |
sacharidy | 8 g | 2 g | 5,4 g | 1,4 g |
- z toho cukry | 8 g | 2 g | 3,8 g | 1 g |
vláknina | 0,4 g | 0,1 g | 1,5 g | 0,4 g |
bielkoviny | 74 g | 18 g | 77 g | 19 g |
soľ | 0,25 g | 0,06 g | 0,25 g | 0,06 g |
100 g | 25 g | 100 g | 25 g | |
pomaranč | prírodné banán | |||
Energetická hodnota | 1552 kJ / 365 kcal | 388 kJ / 91 kcal | 1649 kJ / 390 kcal | 412 kJ / 98 kcal |
tuky | 0,4 g | 0,1 g | 7,4 g | 1,9 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,3 g | 0,1 g | 4,9 g | 1,2 g |
sacharidy | 5,2 g | 1,3 g | 6,3 g | 1,6 g |
- z toho cukry | 4,9 g | 1,2 g | 6,3 g | 1,6 g |
vláknina | 0,7 g | 0,2 g | 1,4 g | 0,4 g |
bielkoviny | 85 g | 21 g | 74 g | 19 g |
soľ | 0,50 g | 0,13 g | 0,25 g | 0,06 g |
100 g | 25 g | 100 g | 25 g | |
čučoriedkový cheesecake | javorový sirup | |||
Energetická hodnota | 1745 kJ / 413 kcal | 436 kJ / 103 kcal | 1704 kJ / 403 kcal | 426 kJ / 101 kcal |
tuky | 7,1 g | 1,8 g | 7,1 g | 1,8 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 4,7 g | 1,2 g | 4,8 g | 1,2 g |
sacharidy | 8,1 g | 2 g | 6,8 g | 1,7 g |
- z toho cukry | 3,9 g | 1 g | 3,9 g | 1 g |
vláknina | 0,2 g | 0,1 g | 0 g | 0 g |
bielkoviny | 79 g | 20 g | 78 g | 20 g |
soľ | 0,25 g | 0,06 g | 0,25 g | 0,06 g |
100 g | 25 g | 100 g | 25 g | |
banoffee | jahoda | |||
Energetická hodnota | 1721 kJ / 407 kcal | 430 kJ / 102 kcal | 1671 kJ / 395 kcal | 418 kJ / 99 kcal |
tuky | 7,2 g | 1,8 g | 7,1 g | 1,8 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 4,8 g | 1,2 g | 4,8 g | 1,2 g |
sacharidy | 6,5 g | 1,6 g | 7,9 g | 2 g |
- z toho cukry | 3,9 g | 1 g | 3,8 g | 1 g |
vláknina | 0,1 g | 0 g | 0,1 g | 0 g |
bielkoviny | 79 g | 20 g | 75 g | 19 g |
soľ | 0,25 g | 0,06 g | 0,25 g | 0,06 g |
100 g | 25 g | 100 g | 25 g | |
čokoláda | golden syrup | |||
Energetická hodnota | 1690 kJ / 400 kcal | 423 kJ / 100 kcal | 1737 kJ / 411 kcal | 434 kJ / 103 kcal |
tuky | 7,4 g | 1,9 g | 7,1 g | 1,8 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 4,9 g | 1,2 g | 4,8 g | 1,2 g |
sacharidy | 7,6 g | 1,9 g | 7,7 g | 1,9 g |
- z toho cukry | 3,7 g | 0,9 g | 7,7 g | 1,9 g |
vláknina | 1,5 g | 0,4 g | 0 g | 0 g |
bielkoviny | 75 g | 19 g | 79 g | 20 g |
soľ | 0,25 g | 0,06 g | 0,5 g | 0,13 g |
100 g | 25 g | 100 g | 25 g | 100 g | 25 g | |
sticky toffee pudding | broskyňový čaj | jahoda jam roly poly | ||||
Energetická hodnota | 1692 kJ / 400 kcal | 423 kJ / 100 kcal | 1724 kJ / 412 kcal | 431 kJ / 103 kcal | 1707 kJ / 404 kcal | 427 kJ / 101 kcal |
tuky | 7,3 g | 1,8 g | 7,5 g | 1,9 g | 7,1 g | 1,8 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 4,9 g | 1,2 g | 5 g | 1,3 g | 4,8 g | 1,2 g |
sacharidy | 5,6 g | 1,4 g | 4 g | 1 g | 6,7 g | 1,7 g |
- z toho cukry | 3,9 g | 1 g | 4 g | 1 g | 6,7 g | 1,7 g |
vláknina | 0,1 g | 0 g | <1 g | 0 g | 0,6 g | 0,2 g |
bielkoviny | 78 g | 20 g | 82 g | 21 g | 78 g | 20 g |
soľ | 0,25 g | 0,06 g | 0,5 g | 0,13 g | 0,25 g | 0,06 g |
100 g | 25 g | 100 g | 25 g | 100 g | 25 g | |
matcha | čokoláda / mäta | rebarbora / puding | ||||
Energetická hodnota | 1686 kJ / 403 kcal | 418 kJ / 101 kcal | 1651 kJ / 393 kcal | 412 kJ / 98 kcal | 1647 kJ / 390 kcal | 412 kJ / 98 kcal |
tuky | 7 g | 1,7 g | 7,4 g | 1,9 g | 7,2 g | 1,8 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 4,7 g | 1,2 g | 4,9 g | 1,2 g | 4,8 g | 1,2 g |
sacharidy | 8,8 g | 2,2 g | 7,7 g | 1,9 g | 5,4 g | 1,4 g |
- z toho cukry | 3,9 g | 1 g | 3,7 g | 0,9 g | 3,9 g | 1 g |
vláknina | - | - | 1,6 g | 0,4 g | 0,1 g | 0 g |
bielkoviny | 76 g | 19 g | 73 g | 18 g | 76 g | 19 g |
soľ | 0 g | 0 g | 0,3 g | 0,1 g | 0,25 g | 0,06 g |
** Nutričné hodnoty vzoriek príchuťou (25 g) so môžu mierne líšiť.
zloženie:
Bez príchute: srvátkový proteínový koncentrát (mlieko) (100%), emulgátor (sójový lecitín).
Príchuť banán: srvátkový proteínový koncentrát (mlieko) (96%), aróma, farbivo (kurkumín), emulgátor (sójový lecitín), sladidlo (sukralóza).
Príchuť banoffee: srvátkový proteínový koncentrát (mlieko) (96%), emulgátor (sójový lecitín), aróma, sladový výťažok (jačmeň), sladidlo (sukralóza).
Príchuť čučoriedka: srvátkový proteínový koncentrát (mlieko) (96%), emulgátor (sójový lecitín), prírodná aróma (siričitany), farbivo (červená repa, antokyanínov), kyselina (kyselina citrónová), sladidlo (sukralóza).
Príchuť čučoriedkový cheesecake: srvátkový proteínový koncentrát (mlieko) (91%), emulgátor (sójový lecitín), farbivo (červená repa), aróma, sladidlo (sukralóza).
Príchuť čokoláda / banán: srvátkový proteínový koncentrát (mlieko) (91%), emulgátor (sójový lecitín), kakaový prášok, aróma, sladidlo (sukralóza).
Príchuť čokoládové brownie: srvátkový proteínový koncentrát (mlieko), emulgátor (sójový lecitín), odtučnený kakaový prášok, aróma, sladidlo (sukralóza).
Príchuť čokoláda / karamel: srvátkový proteínový koncentrát (mlieko) (91%), emulgátor (sójový lecitín), kakaový prášok, aróma (aróma, sladový výťažok (jačmeň), sladidlo (sukralóza).
Príchuť čokoláda / kokos: srvátkový proteínový koncentrát (mlieko) (92%), aróma, farbivo (amoniak sulfitový karamel), regulátor kyslosti (kyselina jablčná), sladidlo (sukralóza), emulgátor (sójový lecitín).
Príchuť čokoláda / mäta: srvátkový proteínový koncentrát (mlieko) (96%), kakaový prášok, sladidlo (sukralóza), aróma, emulgátor (sójový lecitín).
Príchuť čokoláda / orech: srvátkový proteínový koncentrát (mlieko) (91%), emulgátor (sójový lecitín), kakaový prášok, aróma, sladidlo (sukralóza).
Príchuť čokoláda / arašidové maslo : srvátkový proteínový koncentrát (mlieko) (91%), emulgátor (sójový lecitín), kakaový prášok, aróma, sladidlo (sukralóza).
Príchuť čokoláda: srvátkový proteínový koncentrát (mlieko) (91%), emulgátor (sójový lecitín), kakaový prášok, aróma, sladidlo (sukralóza).
Príchuť káva / karamel: srvátkový proteínový koncentrát (mlieko), emulgátor (sójový lecitín), farbivo (E150), aróma, sladidlo (sukralóza).
Príchuť Cookies : srvátkový proteínový koncentrát (mlieko) (96%), emulgátor (sójový lecitín), aróma, sladidlo (sukralóza).
Príchuť golden syrup: srvátkový proteínový koncentrát (mlieko) (96%), emulgátor (sójový lecitín), aróma, sladidlo (sukralóza).
Príchuť latte: srvátkový proteínový koncentrát (mlieko) (96%), emulgátor (sójový lecitín), aróma, sladový výťažok (jačmeň), sladidlo (sukralóza).
Príchuť javorový sirup: srvátkový proteínový koncentrát (mlieko) (96%), emulgátor (sójový lecitín), aróma, sladidlo (sukralóza).
Príchuť mocha: srvátkový proteínový koncentrát (mlieko) (91%), emulgátor (sójový lecitín), kakaový prášok, aróma, sladidlo (sukralóza).
Príchuť prírodné banán: srvátkový proteínový koncentrát (mlieko) (96%), prírodné farbivo (kurkumín), emulgátor (sójový lecitín), sladidlo (sukralóza).
Príchuť prírodné banoffee: srvátkový proteínový koncentrát (mlieko) (96%), emulgátor (sójový lecitín), prírodná aróma, sladový výťažok, sladidlo (sukralóza).
Príchuť prírodná čokoláda: srvátkový proteínový koncentrát (mlieko) (91%), emulgátor (sójový lecitín), kakaový prášok, aróma, sladidlo (sukralóza).
Príchuť prírodné jahoda: srvátkový proteínový koncentrát (mlieko) (95%), prírodné farbivo (červená repa), sladidlo (sukralóza), emulgátor (sójový lecitín).
Príchuť prírodná vanilka: srvátkový proteínový koncentrát (mlieko) (95%), prírodná aróma, sladidlo (sukralóza), emulgátor (sójový lecitín).
Príchuť neapolitan: srvátkový proteínový koncentrát (mlieko), emulgátor (sójový lecitín), odtučnený kakaový prášok, aróma, sladidlo (sukralóza).
Príchuť pomaranč: srvátkový proteínový koncentrát (mlieko) (96%), aróma, farbivo (karotény, červená repa), sladidlo (sukralóza), emulgátor (sójový lecitín).
Príchuť Peanut cookie: srvátkový proteínový koncentrát (mlieko), emulgátor (sójový lecitín), farbivo (E150), aróma, sladidlo (sukralóza).
Príchuť ananás: srvátkový proteínový koncentrát (mlieko) (96%), emulgátor (sójový lecitín), aróma, farbivo (kurkumín), sladidlo (sukralóza).
Príchuť malina: srvátkový proteínový koncentrát (mlieko) (96%), emulgátor (sójový lecitín), aróma, kyselina (kyselina citrónová), farbivo (červená repa), extrakt z fialovej mrkvy, sladidlo (sukralóza).
Príchuť rebarbora / puding: srvátkový proteínový koncentrát (mlieko) (96%), emulgátor (sójový lecitín), aróma, farbivo (červená repa), sladidlo (sukralóza).
Príchuť Rocky Road: srvátkový proteínový koncentrát (mlieko) (91%), emulgátor (sójový lecitín), kakaový prášok, aróma, sladidlo (sukralóza).
Príchuť slaný karamel: srvátkový proteínový koncentrát (mlieko) (96%), emulgátor (sójový lecitín), aróma, farbivo (E150c), sladidlo (sukralóza).
Príchuť banán (stévie): srvátkový proteínový koncentrát (mlieko) (96%), emulgátor (sójový lecitín), prírodná aróma, farbivo (kurkumín), sladidlo (glykozidy steviolu).
Príchuť čučoriedka / malina (stévie): srvátkový proteínový koncentrát (mlieko) (96%), emulgátor (sójový lecitín), prírodná aróma (siričitany), farbivo (červená repa, antokyanínov), sladidlo (glykozidy steviolu).
Príchuť čokoláda (stévie): srvátkový proteínový koncentrát (mlieko) (91%), emulgátor (sójový lecitín), kakaový prášok, aróma, sladidlo (glykozidy steviolu).
Príchuť jahoda (stévie): srvátkový proteínový koncentrát (mlieko) (96%), emulgátor (sójový lecitín), aróma, farbivo (červená repa), sladidlo (glykozidy steviolu).
Príchuť vanilka (stévie): srvátkový proteínový koncentrát (mlieko) (96%), emulgátor (sójový lecitín), prírodná aróma, sladidlo (glykozidy steviolu).
Príchuť toffee: srvátkový proteínový koncentrát (mlieko) (96%), emulgátor (sójový lecitín), aróma, farbivo (E150c), sladidlo (sukralóza).
Príchuť stracciatella, príchuť Chocolate cereal: srvátkový proteínový koncentrát (mlieko) (91%), emulgátor (sójový lecitín), kakaový prášok, aróma (mlieko), sladidlo (sukralóza).
Príchuť jahoda: srvátkový proteínový koncentrát (mlieko) (96%), emulgátor (sójový lecitín), aróma, farbivo (červená repa), sladidlo (sukralóza).
Príchuť Strawberry Jam Roly Poly: srvátkový proteínový koncentrát (mlieko) (96%), emulgátor (sójový lecitín), aróma, farbivo (červená repa), kyselina (kyselina citrónová), sladidlo (sukralóza).
Príchuť vanilka, príchuť biela čokoláda, príchuť citrónový cheesecake, príchuť Fruity cereal: srvátkový proteínový koncentrát (mlieko) (96%), emulgátor (sójový lecitín), aróma, sladidlo (sukralóza).
Príchuť vanilka / malina: srvátkový proteínový koncentrát (mlieko) (96%), emulgátor (sójový lecitín), aróma, farbivá (E162, E163), sladidlo (sukralóza).
Príchuť apple Crumble & custard: srvátkový proteínový koncentrát (mlieko) (95%), aróma, farbivo (zmiešané karotény E160a), sladidlo (sukralóza), emulgátor (sójový lecitín).
Príchuť lesné ovocie: srvátkový proteínový koncentrát (mlieko) (96%), emulgátor (sójový lecitín), aróma, kyselina citrónová, farbivo (červená repa, kurkumín), sladidlo (sukralóza).
Príchuť pekanový koláč, príchuť coffee / caramel: srvátkový proteínový koncentrát (mlieko), emulgátor (sójový lecitín), farbivo (E150), aróma, sladidlo (sukralóza).
Príchuť Cinnamon Danish: srvátkový proteínový koncentrát (mlieko) (95%), farbivo (karamel), aróma, sladidlo (sukralóza), emulgátor (sójový lecitín).
Príchuť tiramisu: srvátkový proteínový koncentrát (mlieko), (91%), emulgátor (sójový lecitín), kakaový prášok, aróma, farbivo (E150c), sladidlo (sukralóza).
Príchuť piňa colada: srvátkový proteínový koncentrát (mlieko) (95%), aróma (farbivá: kurkumín), sladidlo (sukralóza), emulgátory (sójový a slnečnicový lecitín).
Príchuť letné ovocie: srvátkový proteínový koncentrát (94%) (mlieko), aróma, kyselina citrónová, farbivo (červená repa, kurkumín), sladidlo (sukralóza), emulgátor (sójový lecitín).
Príchuť čokoláda / pomaranč: srvátkový proteínový koncentrát (91%) (mlieko), emulgátor (sójový lecitín), kakaový prášok, aróma, sladidlo (sukralóza).
Príchuť Candy Cane: srvátkový proteínový koncentrát (94%) (mlieko, sója), prírodná aróma (prírodná aróma (sladidlo (sukralóza)).
Príchuť Sticky Toffee Pudding: srvátkový proteínový koncentrát (mlieko) (96%), emulgátor (sójový lecitín), aróma, farbivo (E150c), sladidlo sukralóza).
