Proteínová ryžová kaša s obsahom micelárneho kazeínu
výhody:
- bez lepku
- sladené steviol-glykozidy
- zdroj bielkovín
kakao | v 100 g | 1 porcia (50 g) |
---|---|---|
energetická hodnota | 1559 kj/371 kcal | 780 kj/186 kcal |
tuky | 1,9 g | 0,9 g |
z toho nas. mastné kyseliny | 0,5 g | 0,3 g |
sacharidy | 61,7 g | 30,8 g |
- z toho cukry | 13,2 g | 6,6 g |
vláknina | 3,3 g | 1,6 g |
bielkoviny | 23,3 g | 11,7 g |
soľ | 0,01 g | 0 g |
kakaová: ryžová kaša 56,5 %, micelárny kazeín ( mlieko ), trstinový cukor, kakaový prášok 6 % (emulgátor: slnečnicový lecitín), prírodná aróma, sladidlo: steviol-glykozidy.
med | v 100 g | 1 porcia (50 g) |
---|---|---|
energetická hodnota | 1587 kj/378 kcal | 793 kj/188 kcal |
tuky | 1,2 g | 0,6 g |
z toho nas. mastné kyseliny | 0,1 g | 0 g |
sacharidy | 64 g | 32 g |
z toho cukry | 15,3 g | 7,7 g |
vláknina | 3,3 g | 1,6 g |
bielkoviny | 24,9 g | 12,4 g |
soľ | 0,02 g | 0,01 g |
medová: ryžová kaša , micelárny kazeín ( mlieko ), trstinový cukor, sušený medový prášok 6 %, škorica mletá 0,3 %, prírodná aróma, sladidlo: steviol-glykozidy.