Complete Whey Protein je špičkový enzymaticky upravený syrovátkový protein s vysokou biologickou hodnotou a vysokým obsahem BCAA. Complete Whey Protein je vyroben intovou výměnou za nízké teploty, která zajišťuje zachování vysokých biologických hodnot a tím maximalizuje využití i malé dávky proteinu. U jiných proteinů byste museli užít dávku 2-3x vyšší, ale vaše tělo by z něj nezpracovalo zdaleka tolik jako z Complete Whey Protein. Vynikající rozpustnost a chuť je u výrobků této kategorie samozřejmostí. Díky komplexnímu obsahu všech aminokyselin je tento výrobek vynikající do růstových i redukčních fází. Díky nízké kalorické hodnotě a vysoké vstřebatelnosti je možné jím v dietních cyklech nahradit večeři.
| Calorie | 110 |
| Calorie z tuku | 20 |
| Tuk celkem | 2 g |
| Saturovaný Tuk | 0 g |
| Cholesterol | 65 mg |
| Sodium | 100 mg |
| Potassium | 170 mg |
| Carbohydráty | 3 g |
| Protein | 20 g |
| L-Leucine (BCAA) | 11.5 g |
| L-Isoleucine (BCAA) | 6.5 g |
| L-Valine (BCAA) | 6.2 g |
| L-Lysine | 9.6 g |
| L-Threonine | 6.8 g |
| L-Methionine | 2.2 g |
| L-Phenylalanine | 3.5 g |
| L-Tryptophan (Tryptophan is a Naturally Occurring Component of Whey Protein. There is No Added Free-Form Tryptophan.). Exceptional BCCA to EAA ratio. Total of BCAA (24.2)/Total of EAA (48.1) = 50.3 | 1.8 g |
| L-Arginine | 2.5 g |
| L-Histidine | 2.0 g |
| L-Alanine | 5.2 g |
| L-Aspartic Acid | 11.2 g |
| L-Glutamic Acid | 12.5 g |
| L-Glycine | 1.9 g |
| L-Proline | 5.9 g |
| L-Serine | 4.9 g |
| L-Tyrosine | 3.2 g |
| L-Cysteine | 2.6 g |
Potrebujete ďalšie informácie, konzultáciu s odborníkom, či pomoc pri výbere tovaru?
|
Zákaznická podpora
00420 530 330 075 Po-Pia: 9:00-16:00 Nie je možné získať informácie o objednávkach |
![]() |
Info o objednávke číslo Informácie posielame v pracovných dňoch Po-Pia: 9:00-17:00 na email uvedený v objednávke. |