Rotoped Tunturi E30 je spolehlivý se snadnou regulací. Ergometr je vybaven novým, uživatelsky přívětivým monitorem Tunturi®. Ideální pomocník pro způsob, jak rychle a bezpečně začít zlepšovat svou kondici a posílit srdce. Pohodlí, jednoduchost obsluhy a tichý chod jsou vlastnosti, které jistě oceníte i vy.
Ergometr E30 jistě vyjde vstříc i náročným uživatelům a jejich potřebám. Elektromagnetická brzda je naprosto tichá a má velký silový rozsah. Ergonomika je zabezpečena širokým rozsahem nastavitelnosti a možnosti seřízení.
| Zabudované programy | 12 |
| Vzdálenost/ RPM | Ano |
| Uživatelské programy | 5 |
| Úprava programu | T-Scale |
| Tréninkový výkon (w) | Ano |
| Tréninkové režimy | Quick start, manuál, HRC, Watt constant, nastavitelné programy, max. mez HR |
| Tepová frekvence | Ano |
| Rychlost | Ano |
| Programy (celkem) | 23 |
| Kalorická spotřeba | Ano |
| HRC programy | Constant HRC |
| Čas | Ano |
| Hmotnost | 43 kg |
| Ergometr | Ano |
| Délka/* po složení | 97 cm |
| Brzda | Elektromagnet |
| Barva | Smetanově bílá |
| Adaptér | 18 V/1,8 A |
| Max. hmotnost uživatele | 135 kg |
| Napájení | Síť |
| Pracovní prostředí | Domácí |
| Šířka | 70 cm |
| Třída dle EN-957 | HA |
| Výkon | 260 W/60 rpm; 440 W/100 rpm |
| Výška/* po složení | 139 cm |
| Snímací pás | Možno dokoupit |
| Nastavení sedla | Rychloupínání, sklon, výškově, horizontálně |
| Nastavení řidítek | Sklon, 200° |
| Kontak.měření tep. frekvence | Ano |
| Komfort | |
| Snadno přístupný rám | Ano |
| Pojezdová kolečka | Ano |

Potrebujete ďalšie informácie, konzultáciu s odborníkom, či pomoc pri výbere tovaru?
|
Zákaznická podpora
00420 530 330 075 Po-Pia: 9:00-16:00 Nie je možné získať informácie o objednávkach |
![]() |
Info o objednávke číslo Informácie posielame v pracovných dňoch Po-Pia: 9:00-17:00 na email uvedený v objednávke. |